Узнаем калорийность продуктов
Что такое калорийность? Это количество теплоэнергии, выделяемой человеком в результате поглощения того или иного продукта. Человек должен ежедневно поглощать 2500-5000 килокалорий. Количество калорий зависит от выполняемой работы, от физической активности, от пола, возраста, от географической широты (холодный или жаркий климат). Подсчитано, что расход энергии женщины, которая весит 55кг и живет в умеренном климата, составляет 2300 кал. Исходные данные: 8:00 — рабочий день стоя, 8:00 домашней работы, 8:00 сна.
Если в Вашем питании больше калорий, чем нужно организму, то баланс нарушается. В результате откладывается жировой слой. В среднем работающая женщина потребляет за день около 2000 кал. Если Вы хотите похудеть, можете уменьшить количество калорий.
Уменьшая количество калорий, помните, что нижний предел — 1200 кал. На уменьшенном рационе можно оставаться не более чем 2 недели. Затем постарайтесь поддерживать вес в форме. И запомните: во время ежедневных прогулок, гимнастических упражнений сгорает большое количество калорий. поэтому гимнастика не только тренирует мышцы, но и предупреждает возникновение жирового слоя.
Ниже приведем калорийность продуктов из расчета на 100г продукта.
Таблица калорий
Калорийность белковых продуктов | Калорийность жиров | |||
Вареное яйцо | 85 | Маргарин | 729 | |
Жареное яйцо | 110 | Масло сливочное | 758 | |
Кефир обезжиренный | 74 | Масло | 900 | |
Кефир жирный | 125 | Оливковое масло | 700 | |
Простокваша | 60 | Гусиный жир | 980 | |
Сыр кисломолочный жирный | 295 | Свиной жир | 940 | |
Сыр кисломолочный обезжиренный | 40 | |||
Калорийность мяса, дичи, колбасных продуктов | Калорийность рыбы | |||
Вареная баранина | 140 | Вареная треска | 44 | |
Жареная баранина и-165 | Камбала жареная | 75 | ||
Вареная телятина | 115 | Камбала копченая | 90 | |
Жареная телятина | 150 | Раки | 75 | |
Телячьи ножки | 142 | Судак вареный | 30 | |
Вареная постная говядина | 110 | Сардины в масле | 271 | |
Тушеная говядина | 165 | Вареный карп | 95 | |
Вареная жирная говядина | 205 | Жареный карп | 145 | |
Постная свинина тушеная | 245 | Лин | 40 | |
Жареная свинина | 275 | Лосось жареный | 145 | |
Жирная свинина | 390 | Лосось копченый | 380 | |
Филейная вырезка | 140 | Вареная форель | 45 | |
Постная ветчина | 140 | Угорь | 310 | |
Язык | 98 | Вареная щука | 68 | |
Печень | 268 | Жареная щука | 195 | |
Жареный гусь | 490 | Маринованный оселець | 155 | |
Жареная утка | 345 | Копченый сельдь | 218 | |
Вареная постная курица | 135 | Жареный сельдь | 180 | |
Вареная жирная курица | 195 | Тунец в масле | 300 | |
Жареная курица | 210 | |||
Цыпленок | 105 | |||
Заяц тушеный | 190 | |||
Свиная колбаса | 500 | |||
Колбаса охотничья | 302 | |||
Сосиски | 238 | |||
Калорийность изделий из теста и круп | Калорийность других продуктов | |||
Хлеб белый | 265 | Сахар | 395 | |
Хлеб ржаной | 253 | Шоколад | 680 | |
Каша перловая | 330 | Шоколадные конфеты | 460 | |
Каша манная | 325 | Какао | 400 | |
Мука | 320 | Ликер (1 рюмка) | 150 | |
Овсяные хлопья | 375 | Майонез | 500 | |
Рис | 345 | Мед | 365 | |
Сладкие сухарики мучные | 350 | Пиво (1 стакан) | 120 | |
Сладкие изделия | 400 | Вино белое (1 бокал) | 60 | |
Вино красное (1 бокал) | 70 | |||
Калорийность фруктов и овощей | ||||
Персики | 50 | |||
Цикорий | 18 | |||
Черешни | 52 | |||
Фасоль | 340 | |||
Фигу сушей | 294 | |||
Спаржа | 38 | |||
Фисташки | 680 | |||
Горох сушеный | 325 | |||
Груши | 50 | |||
Зеленый горошек | 76 | |||
Яблоки | 52 | |||
Грибы | 45 | |||
Малина | 45 | |||
Цветная капуста | 30 | |||
Миндаль | 635 | |||
Морель | 47 | |||
Печеный картофель | 215 | |||
Орехи | 660 | |||
Картофель вареный | 120 | |||
Сушеные фрукты | 240 | |||
Картофель в «мундире» | 96 | |||
Земляника | 45 | |||
Вареный морковь | 42 | |||
Изюм | 270 | |||
Помидоры | 20 | |||
Слива | 56 | |||
Редис | 20 | |||
Вишня | 52 | |||
Шпинат | 16 |
И небольшой совет
Для женщин, которая следит за собой и хочет быть стройной, полезно употреблять хлеб из муки грубого помола, овсяную кашу, гречневую (особенно богатую витаминами, хорошо усваивается), молоко и молочные продукты, дичь, рыбу, печень, постную свинину, постную говядину, масло, сметану, овощи, и фрукты без ограничений, в зимний сезон пить фруктовые соки, томатный сок, морковный, молочные коктейли из соков.